lunes, 5 de abril de 2010

36 salidas de más de 100km

En toda mi vida, he superado en 36 ocaciones la barrera de los 100km en bici.
Desde 1998, hasta el 2008, en 10 temporadas, fueron 13 las veces que mi cuentakm marcó más de 100. Y desde el 2008, en dos temporadas y pico, ya van 23 las salidas que han superado esa barrera.
Sin embargo, en el Top-5 de mis salidas más largas, cuatro datan de antes del 2008 y dos de ellas superan los 200km, algo que en aquellos años, para mi supuso una auténtica salvajada, ya que rara vez pasaba de 300km al mes.
Mis 10 salidas en bici más largas:
1ª) 22/03/2005: 204,39km. Gijón-Covadonga-Gijón. (7h 25min)
2ª) 30/06/2004: 201,57km. Gijón-San Isidro-León. (7h 49min)
3ª) 03/04/2010: 190,04km. Viladecans-Turo de l'Home-Viladecans. (7h 31min)
4ª) 13/04/2004: 141,27km. Gijón-Tapia (5h 24min)
5ª) 14/04/2004: 140,42km. Tapia-Gijón. (6h 7min)
6ª) 04/03/2009: 131,02km. Prat-Pantano de Foix-Prat. (4h 18min)
7ª) 19/04/2001: 128,51km. Gijón-Infiesto-Gijón. (4h 59min)
8ª) 12/07/2009: 121,37km. Cto. España Triatlón Larga Distancia. Vitoria. (3h 13min)
9ª) 01/06/2009: 121,36km. Prat-Sitges-Sant Climent-Prat. (4h 2min)
10ª) 06/08/2009: 120,35km. Prat-Segur de Calafell-Prat (3h 52min)
En la gráfica se muestra el número de salidas de más de 100km en bici realizadas al año:Mi primera salida de más de 100km con el Prat-Triatló, en marzo del 2008 (103,14km):
Mi segunda ascensión a Montserrat, en marzo del 2009 (107,33km):
Una clásica por las costas: Prat-Cubelles-Prat, de abril del 2008 (101,97km):

0 comentarios:

Entrada más reciente Entrada antigua Inicio